Orientada humana, qualidade primeiramente. Posição de crédito Upmost, satisfação do cliente
Lugar de origem: | China |
Marca: | Hong Fa |
Certificação: | MSDS |
Número do modelo: | HF-GW |
Quantidade de ordem mínima: | 1*40'HQ |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem do vácuo com os sacos dos PP e do PE. |
Tempo de entrega: | 10-15days |
Termos de pagamento: | T/T ou l/C na vista |
Habilidade da fonte: | 700tons/day |
superfície: | Nenhum | cor: | Amarelo |
---|---|---|---|
Largura: | 1200 milímetros | Comprimento: | 5-30m |
Realçar: | cellular glass insulation,wool home insulation |
Isolação térmica acústica de lãs, materiais de isolação para casas
Vista geral:
Nossas linhas de produção completas das lãs de vidro que empregam a tecnologia da tarde-geração para fabricar placas, coberturas roladas e tubulações para a isolação térmica e acústica residencial e industrial precisam, em conformidade com os standard internacionais superiores (EN, RUÍDO, ASTM).
Na EXTREMIDADE QUENTE do sistema, as matérias primas são dosadas, misturadas, derretidas, fiberized, impregnadas com uma pasta especial e formadas em uma esteira primitiva do vidro de fibra muito fino. Os transportes contínuos transportam a esteira à EXTREMIDADE FRIA da planta para a polimerização da pasta. O produto então é cortado para dar forma e embalado enviando. Nossas linhas de produção das lãs de vidro variam de 5 a uma capacidade de 700 toneladas/dia (100.000 a 1.500.000 toneladas/ano), e são inteiramente agradecimentos automatizados aos sistemas do PLC e do Scada.
As linhas de produção cumprem com os regulamentos ambientais internacionais os mais atrasados.
Vantagens:
Propriedades térmicas, acústicas excelentes
De pouco peso e fácil fabricar no local do trabalho
Não-combustível e fogo-retardador
Muito econômico, especialmente ao usar camadas grossas de isolação
Bens, vida e prova da térmita
Parâmetros técnicos:
Propriedade | Teste o método | Especificação |
Variação da temperatura | ASTM C411 | Até 233 OC (450 de) |
Absorção da umidade | ASTM C1104 | <> |
Corrosibilidade | ASTM C665 | Não acelera |
Resistência do molde | ASTM C665 | Nenhum crescimento |
Características ardentes de superfície | ASTM E84 | Propagação da chama <> |
Especificações de produto da cobertura isolante de lãs de vidro:
Modelo | Densidade | Espessura | Largura | Comprimento | Térmico |
HF-GWR10 | 10 | 50 | 1200 | 30000 | 0,044 |
75 | 1200 | 20000 | |||
100 | 1200 | 15000 | |||
HF-GWR12 | 12 | 40 | 1200 | 30000 | 0,042 |
50 | 1200 | 30000 | |||
75 | 1200 | 20000 | |||
100 | 1200 | 15000 | |||
HF-GWR16 | 16 | 25 | 1200 | 30000 | 0,039 |
50 | 1200 | 15000 | |||
75 | 1200 | 10000 | |||
100 | 1200 | 7500 | |||
HF-GWR24 | 24 | 25 | 1200 | 20000 | 0,036 |
50 | 1200 | 10000 | |||
75 | 1200 | 10000 | |||
100 | 1200 | 5000 | |||
HF-GWR32 | 32 | 25 | 1200 | 20000 | 0,035 |
50 | 1200 | 10000 | |||
75 | 1200 | 10000 | |||
100 | 1200 | 5000 | |||
HF-GWR48 | 48 | 25 | 1200 | 20000 | 0,032 |
50 | 1200 | 10000 | |||
75 | 1200 | 5000 | |||
100 | 1200 | 5000 |
Aplicações da cobertura isolante de lãs de vidro:
A isolação das lãs de vidro é clara e fácil de instalar no prédio de escritórios, entretenimento moderno
centro, telhado, sistema da ATAC e construções igualmente outras residenciais, industriais tais como a parede
e paredes enfrentadas e externos de divisão, teto suspendido, construções de aço, casas pré-fabricadas,
Trabalhos do canal da ATAC.
Pessoa de Contato: Coco Lin
Telefone: +8613926865906